Seizoen 2024-2025
25-10-2024 | LOVOC Quiz | Lommel | Birgit-Inne-Irene-Jelle-Evie-Nicky | 1/42 |
---|---|---|---|---|
19-10-2024 | Slimste Ploeg van Lovenjoel | Lovenjoel | Nico-Birgit-Inne-Irene-Eugene | 1/22 |
04-10-2024 | Eik Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Inne-Jelle-Irene-Evie | 1/16 |
20-09-2024 | Lommelse Gazet Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Gerri-Inne-An-Ivo | 1/27 |
13-09-2024 | Sint-Andries Quiz | Balen | Nico-Irene-Gerri-Jelle-Evie-Inne | 1/34 |
Aantal quizzen : 5
|
Aantal overwinningen : 5
|
Seizoen 2023-2024
12-07-2024 | Kermis Quiz Donk | Mol | Irene-Nico-Birgit-Inne-Barbara-Britt | 9/25 |
---|---|---|---|---|
12-04-2024 | Mèndet Quiz | Lommel | Irene-Nico-Birgit-Inne-Kris-Dorien | 6/45 |
22-03-2024 | Campus Quiz | Leopoldsburg | Irene-Jelle-Nico-Birgit-Inne | 8/38 |
16-03-2024 | Klapkwis | Lommel | Irene-Jelle-Nico-Birgit-Inne-Kristof | 1/75 |
02-03-2024 | Blauwvoeters Quiz | Lommel | Irene-Jelle-Nico-Birgit-Inne-Ivo | 1/33 |
17-02-2024 | Jezus Quiztus | Lommel | Irene-Gerri-Jelle-Nico-Birgit-Kris | 4/20 |
09-02-2024 | Leopoldquiz | Lommel | Irene-Inne-Jelle-Nico-Birgit-David | 1/44 |
26-01-2024 | Kwiszit | Meerhout | Irene-Inne-Jelle-Nico-Birgit | 1/30 |
16-12-2023 | De Slimste Ploeg ter Wereld | Antwerpen | Irene-Inne-Jelle-Nico-Birgit | 1/1123 |
24-11-2023 | Young VITO Kwis | Mol | Irene-Inne-Jelle-Babs-Pieter | 3/17 |
17-11-2023 | Plezante Quiz Kiwanis | Lommel | Nico-Irene-Inne-Birgit-Jelle-Gerri | 1/47 |
04-11-2023 | Voorronde de slimste ploeg ter wereld | Antwerpen | Nico-Irene-Inne-Birgit-Jelle | 1/70 |
03-11-2023 | Kinderkankerfonds Quiz | Lommel | Nico-Irene-Inne-Birgit-Babs-Pieter | 1/41 |
27-10-2023 | Lovoc Quiz | Lommel | Nico-Irene-Inne-Birgit-Jelle-Gerri | 1/40 |
07-10-2023 | Kwaadmechelen Bruist Quiz | Ham | Nico-Irene-David-Inne-Pieter | 2/30 |
15-09-2023 | Sint-Andries Quiz | Balen | Nico-Birgit-Irene-Gerri-An | 1/30 |
02-09-2023 | Chiroquiz | Emblem | Nico-Birgit-Inne-Irene-Jelle-Babs | 1/50 |
Aantal quizzen : 17
|
Aantal overwinningen : 11
|
Seizoen 2022-2023
07-07-2023 | Kermis Quiz Donk | Mol | Birgit-Inne-Irene-Mieke-Nico-Barbara | 7/25 |
---|---|---|---|---|
02-06-2023 | Wie weggut Quiz | Pelt | Birgit-Inne-Irene-Nicky-Jelle-Guy | 1/20 |
27-05-2023 | Overtime Quiz | Tessenderlo | Birgit-Inne-Irene-Nico-Kristof | 20/80 |
12-05-2023 | Bierfeesten Quiz | Tessenderlo | Birgit-Inne-Irene-Jelle-Nico-Ivo | 1/30 |
07-04-2023 | Molvoc Quiz | Mol | Birgit-Inne-Irene-Jelle-Gerri | 5/25 |
01-04-2023 | Blauwvoeters Quiz | Lommel | Birgit-Inne-Irene-Nico-Britt-Kristof | 3/38 |
31-03-2023 | Toekan Senior Quiz | Kessel-Lo | Birgit-Inne-Irene-Nico-Vincent | 1/24 |
24-03-2023 | Verquizt het niet | Lommel | Birgit-Inne-Irene-Nico-Jelle-Ivo | 1/24 |
10-03-2023 | Geknipte Internetgazet Quiz | Lommel | Birgit-Inne-Irene-Nico-Jelle | 1/32 |
03-03-2023 | Nieuwsgierige Quiz | Lommel | Birgit-Inne-Irene-Kris-Nicky-Isabelle | 1/19 |
24-02-2023 | KWB KipKap Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Inne-Irene-Britt-An | 1/40 |
10-02-2023 | VOX Quiz | Pelt | Nico-Birgit-Kristof-Inne-Irene | 1/32 |
04-02-2023 | Klapkwis | Lommel | Nico-Birgit-Kristof-Inne-Jelle-Irene | 2/78 |
10-12-2022 | Sinterkerstkwis | Ham | Nico-Birgit-Kristof-Evelien-Els | 1/25 |
09-12-2022 | Young VITO Quiz | Mol | Nico-Irene-Inne-Jelle-Britt | 1/17 |
25-11-2022 | Witzand Quiz Kwis | Balen | Nico-Birgit-Irene-Pieter-Rene | 1/28 |
18-11-2022 | Plezante Kwis | Lommel | Nico-Inne-Irene-Jelle-Britt | 1/17 |
05-11-2022 | Harde noot om te kraken Kwis | Peer | Nico-Birgit-Britt-Irene-Wouter | 26/41 |
28-10-2022 | KWB Koersel Kwis | Beringen | Nico-Birgit-Inne-Irene-Kristof | 7/25 |
14-10-2022 | Leopoldquiz | Lommel | Nico-Birgit-David-Inne-An-Evelien | 2/40 |
Aantal quizzen : 20
|
Aantal overwinningen : 12
|
Seizoen 2021-2022
27-08-2022 | De wijzen van Peer | Peer | Nico-Birgit-Irene-Inne-Wouter | 2/19 |
---|---|---|---|---|
13-08-2022 | FF Denken Quiz | Leopoldsburg | Nico-Birgit-Kristof-Inne-Steve | 5/13 |
08-07-2022 | Kermis Quiz | Mol-Donk | Nico-Irene-Birgit-Kristof-Pieter | 2/23 |
20-05-2022 | Molvoc Quiz | Mol | Nico-Inne-Irene-Birgit-Mieke | 8/30 |
13-05-2022 | Bierfeesten Quiz | Tessenderlo | Nico-Inne-Irene-Birgit-Mieke | 1/30 |
10-12-2021 | Activito Quiz | Mol (Digitaal) | Nico-Inne-Irene-Kristof-Kris-Evelien | 3/20 |
06-11-2021 | Harde noot om te kraken Quiz | Peer | Nico-Birgit-Irene-Britt-Ivo | 22/35 |
03-09-2021 | Molvoc Quiz | Mol | Nico-Birgit-Inne-Kristof-Evelien | 6/42 |
Aantal quizzen : 8
|
Aantal overwinningen : 1
|
Seizoen 2020-2021
27-09-2020 | Chiro School's In Quiz | Lommel | Irene-Nico-Birgit-Ivo | 1/16 |
---|
Aantal quizzen : 1
|
Aantal overwinningen : 1
|
Seizoen 2019-2020
06-03-2020 | VOX Quiz | Pelt | Irene-Inne-Nico-Kristof-Mieke | 1/45 |
---|---|---|---|---|
28-02-2020 | KWB Balendijk Quiz | Lommel | Irene-Birgit-Inne-Nico-Kristof-Britt | 1/17 |
21-02-2020 | Leopoldquiz | Lommel | Irene-Birgit-Inne-Nico-Kristof-David | 1/43 |
31-01-2020 | Klap Kwis | Lommel | Irene-Birgit-Inne-Nico-Kristof-Wouter | 5/86 |
17-01-2020 | Quizion | Lommel | Irene-Birgit-Inne-Nico-David-Katrien | 3/51 |
29-11-2019 | Plezante Kiwanis Quiz | Lommel | Irene-Birgit-Inne-Nico-Britt | 2/50 |
15-11-2019 | Young VITO Quiz | Mol | Irene-Birgit-Inne-Nico-Pieter-Kristof | 7/17 |
02-11-2019 | Pigeon d'Or Quiz | Leuven | Irene-Birgit-Inne-Nico | 9/21 |
25-10-2019 | Internetgazet Quiz | Lommel | Irene-Birgit-Inne-Nico-Pieter-Britt | 1/36 |
18-10-2019 | Quiz den denker | Mol | Irene-Birgit-Inne-Nico-Nicky | 4/38 |
20-09-2019 | St-Andries Quiz | Balen | Irene-Pieter-Inne-Nico | 15/44 |
13-09-2019 | Party-On Quiz | Geel | Birgit-Irene-David-Katrien-Nico | 24/47 |
12-07-2019 | Donk Quiz | Mol | Birgit-Irene-Inne-Nico | 2/30 |
Aantal quizzen : 13
|
Aantal overwinningen : 4
|
Seizoen 2018-2019
03-05-2019 | Vur d'Leut Quiz | Lommel | Birgit-Irene-Inne-Kristof-Nico | 27/42 |
---|---|---|---|---|
26-04-2019 | Mendet quiz | Lommel | Birgit-Irene-Inne-David-Katrien-Nico | 3/42 |
19-04-2019 | Marva quiz | Mol | Birgit-Irene-Inne-Kristof-Nico | 1/36 |
12-04-2019 | Otterspottersquiz | Ham | Birgit-Irene-Inne-Kristof-Nico | 6/54 |
06-04-2019 | Harde noot om te kraken | Peer | Birgit-Irene-Inne-Kristof-Kris | 11/38 |
23-03-2019 | Verquizt het niet | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Inne-Kristof | 1/39 |
15-03-2019 | Leopoldquiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Inne-Kristof-Vincent | 1/43 |
01-03-2019 | VOX Quiz | Pelt | Nico-Birgit-Irene-Inne-Kristof | 1/40 |
22-02-2019 | KWB Kipkap Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Inne-Kristof-Kris | 2/36 |
15-02-2019 | KWB Balendijk Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-David-Katrien-Guy | 2/20 |
08-02-2019 | TISP Quiz | Mol | Nico-Birgit-Inne-Irene-Britt | 29/75 |
26-01-2019 | Klapkwis | Lommel | Nico-Kristof-Birgit-Steve-Dorien-Guy | 2/88 |
23-11-2018 | Kiwanis Plezante Quiz | Lommel | Nico-Kristof-Irene-Birgit-Kris | 1/45 |
16-11-2018 | Young VITO Quiz | Mol | Nico-Kristof-Wouter-Irene-Han-Brecht | 1/23 |
02-11-2018 | JVM Quiz | Geel | Nico-Birgit-Kristof-Inne-David-Katrien | 9/35 |
14-09-2018 | Geknipte internetgazetquiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Kristof-Inne-Kris | 1/31 |
Aantal quizzen : 16
|
Aantal overwinningen : 7
|
Seizoen 2017-2018
05-04-2018 | Vur d'Leut Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Inne-David | 27/42 |
---|---|---|---|---|
21-04-2018 | Eigenwijze Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Kristof-Irene-Stephanie-An | 1/24 |
13-04-2018 | KWB KipKap Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Inne-Kristof-Irene-Kris | 3/25 |
23-03-2018 | Mendet Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Inne-Kristof-Filip | 2/40 |
16-03-2018 | Duivelse KWB Quiz | Meerhout | Nico-Birgit-Irene-Kim-Inne | 2/38 |
09-03-2018 | KWB Buurtquiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Kristof-Inne-Wouter | 3/21 |
02-03-2018 | Leopoldquiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-David-Inne-Katrien | 1/41 |
16-02-2018 | KWB Balendijk Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Guy-Vinnie-Herbert | 1/17 |
13-01-2018 | Klapkwis | Lommel | Nico-Birgit-Dorien-Kristof-Jonas-Elisabeth | 3/80 |
15-12-2017 | Jan en Alemanquiz | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Inne-Kristof | 3/30 |
09-12-2017 | De Grootste Quiz | Gent | Nico-Inne-Birgit-Irene | 86/900 |
24-11-2017 | Plezante Quiz | Lommel | Nico-Irene-Inne-Kim-Kristof-Wouter | 2/49 |
04-11-2017 | Akindo Quiz | Lommel | Nico-Irene-Inne-Dorien-Guy | 2/42 |
13-10-2017 | Quiz de Denker | Mol | Nico-Birgit-Inne-David-Katrien | 6/46 |
23-09-2017 | Carrousel Quiz | Beverlo | Nico-Kristof-Birgit-Irene | 3/33 |
15-09-2017 | Move for Parkinson Quiz | Turnhout | Nico-Birgit-Irene-Inne-David-Katrien | 8/71 |
08-09-2017 | Geknipte internetgazetquiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Kristof-Inne-Kris | 1/31 |
Aantal quizzen : 17
|
Aantal overwinningen : 4
|
Seizoen 2016-2017
07-07-2017 | Kermis Kwis Donk | Mol | Nico-Birgit-Kristof-Jens-Pieter-Wim | 1/30 |
---|---|---|---|---|
13-05-2018 | Overtime Quiz | Tessenderlo | Nico-Nicky-Kristof-David-Jonas/ Inne-Birgit-Kim-Irene-An | 10/84 & 29/84 |
05-05-2017 | Vur d'Leut Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Inne-Ivo | 26/34 |
28-04-2017 | Mendet Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Kim-Inne-Irene-Wannes | 7/41 |
21-04-2017 | Kleine Ontdekker Quiz | Lommel | Birgit-Irene-Inne-Wannes-Nicky | 2/18 |
14-04-2017 | Marva Quiz | Mol | Nico-Irene-Birgit-Inne-Kristof | 3/35 |
25-03-2017 | Transplantoux Quiz | Halen | Nico-Kristof-Irene-Inne-Birgit-Kim | 1/31 |
17-03-2017 | Duivelse KWB Quiz | Meerhout | Nico-Inne-Kim-Birgit-Kristof-An | 1/36 |
11-03-2017 | Stapsteenquiz | Mol | Nico-Irene-Birgit-Inne-Kristof-Wannes | 3/43 |
03-03-2017 | KWB BuurtKwis | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Inne-Kris-Wannes | 1/23 |
17-02-2017 | Leopoldquiz | Lommel | David-Birgit-Irene-Inne-Kristof | 1/38 |
10-02-2017 | KWB KipKap Kwis | Lommel | David-Nico-Kristof-Guy-Chrisje-Pieter | 2/31 |
21-01-2017 | Klap Kwis | Lommel | Birgit-Nico-Kristof-Kim-An-Dorien | 1/76 |
09-12-2016 | Young VITO Quiz | Mol | Irene-Birgit-Nico-Kristof-Laurens-Julie | 2/24 |
02-12-2016 | Jan en Alleman Quiz | Lommel | Nico-Irene-Kristof-Inne-Stephanie | 4/28 |
26-11-2016 | Akindo Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Dorien-Inne | 2/47 |
18-11-2016 | Plezante Quiz | Lommel | Nico-Kristof-An-Irene-Birgit-Inne | 1/50 |
12-11-2016 | JVM Quiz | Geel | Nico-Kristof-An-Frederick-Inne-Vincent | 5/39 |
07-10-2016 | Dierendagkwis | Lommel | Nico-David-Inne-Irene-Katrien-An | 4/25 |
24-09-2016 | Carrousel Quiz | Paal | Nico-Kristof-Inne-Nicky-Jonas-Kim | 9/25 |
17-09-2016 | Vragenvuur | Leopoldsburg | Nico-Inne-Irene-Katrien-David-Kristof | 1/25 |
03-09-2016 | Pioen Quiz | Geel | Nico-Birgit-Irene-Katrien-David | 10/28 |
Aantal quizzen : 22
|
Aantal overwinningen : 8
|
Seizoen 2015-2016
17-06-2016 | Schakelquiz | Balen | Nico-Inne-Kristof-Birgit-Irene | 6/32 |
---|---|---|---|---|
20-05-2016 | Real Damsheide Quiz | Neerpelt | Nico-Kristof-David-Irene-Birgit | 9/33 |
06-05-2016 | Vur d'Leut Quiz | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Kristof-An | 22/40 |
29-04-2016 | Kleine Ontdekker Quiz | Lommel | Nico-Kim-Inne-Irene-David-Dinie | 2/19 |
22-04-2016 | Mendet Quiz | Lommel | Nico-Inne-Irene-Birgit-David-Kristof | 3/41 |
08-04-2016 | Marva Quiz | Mol | Nico-Irene-Birgit-Kristof-Inne | 2/35 |
18-03-2016 | Overtime Quiz | Tessenderlo | Nico-David-Kristof-Birgit-Katrien | 12/74 |
11-03-2016 | Leopoldquiz | Lommel | Nico-David-Irene-Birgit-Inne-Kristof | 1/37 |
04-03-2016 | KWB Kattenbos Quiz | Lommel | Nico-Irene-Katrien-Birgit-David-Kristof | 1/28 |
26-02-2016 | KWB Balendijk Kwis | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Dorien-Dinie-Gertjan | 1/18 |
19-02-2016 | KWB Kip Kap Quiz | Lommel | Nico-Katrien-David-Irene-Birgit-Kristof | 1/34 |
06-02-2016 | Klap Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Irene-An-Kristof-Frederick | 1/83 |
29-01-2016 | Kwiszit | Meerhout | Nico-Irene-Birgit-Inne-Kristof | 1/29 |
19-12-2015 | KWB Lindel Quiz | Overpelt | Nico-Irene-Birgit-Inne-Kristof | 5/26 |
12-12-2015 | Rode Rakkers Quiz | Ham | Birgit-Irene-David-Katrien-Brecht | 17/40 |
11-12-2015 | Young VITO Quiz | Mol | Nico-Irene-David-Kristof-Katrien-Brecht | 1/23 |
27-11-2015 | Super Ivy Quiz | Ham | Nico-Irene-Kristof-Katrien-David | 3/27 |
20-11-2015 | Plezante Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Kristof-Inne-An-Pieter | 2/48 |
14-11-2015 | Akindo Quiz | Lommel | Nico-Kristof-An-Irene-Katrijn | 1/46 |
10-11-2015 | Pelter Skelter Quiz | Neerpelt | Nico-Kristof-An-Birgit-Irene | 15/20 |
07-11-2015 | Vuile Was Quiz | Bocholt | Nico-Irene-An-Kristof-Gerri | 10/19 |
23-10-2015 | Quiz De Denker | Mol | Nico-Birgit-Irene-Gerri-Jef | 9/59 |
16-10-2015 | St-Pieterkwis | Mol | Nico-Birgit-Irene-Katrien-David-Katrijn | 3/38 |
02-10-2015 | Dierendag Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Kristof-Gerri-Kris | 7/27 |
26-09-2015 | Caroussel Quiz | Paal | Nico-Birgit-Katrijn-David-Inne-Guy | 1/25 |
21-08-2015 | FC Germinal Quiz | Beringen | Nico-Birgit-Irene-An-Kristof | 10/32 |
Aantal quizzen : 26
|
Aantal overwinningen : 9
|
Seizoen 2014-2015
01-05-2015 | Vur d'Leut Quiz | Lommel | Irene-Birgit-Inne-Kris-Katrijn | 21/36 |
---|---|---|---|---|
25-04-2015 | Vijgen na Pasen Quiz | Ham | Irene-Birgit-Inne-David-Gerri-Silke | 5/32 |
24-04-2015 | Mendeta Quiz | Lommel | Irene-Birgit-Kristof-Gerri-Nico-Brecht | 3/39 |
17-04-2015 | Marva Quiz | Mol | Irene-Birgit-Kristof-An-Nico | 2/23 |
03-04-2015 | Overtime Quiz | Tessenderlo | Irene-Birgit-Inne-An-Nico | 14/80 |
20-03-2015 | Duivelse KWB Quiz | Meerhout | Irene-Birgit-Inne-David-Kristof-Nico | 1/37 |
14-03-2015 | Hersendode Hamstersquiz | Neerpelt | Irene-Birgit-Inne-David-Brecht | 12/20 |
13-03-2015 | KWB Kattenbos Quiz | Lommel | Nico-Irene-Kristof-David-Birgit-Gerri | 1/20 |
07-03-2015 | Stapsteen Quiz | Mol | Nico-Irene-Kristof-An-Dinie-Katrijn | 2/37 |
20-02-2015 | KWB Balendijk Kwis | Lommel | Nico-Kristof-Birgit-Irene-David-Gerri | 1/18 |
14-02-2015 | Jeval Quiz | Alken | Nico-Kristof-Inne-Birgit-Irene-An | 3/35 |
13-02-2015 | Leopold Quiz | Lommel | Nico-Kristof-Inne-Birgit-Irene-Gerri | 1/37 |
06-02-2015 | KWB Kip Kap Kwis | Lommel | Nico-Kristof-Inne-Kim-Kris-Geert | 1/35 |
30-01-2015 | Klapkwis | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Kristof-An-Gerri | 2/77 |
23-01-2015 | Aftrekaanval Quiz | Lommel | Birgit-Irene-Kristof-Gerri | 22/23 |
20-12-2014 | KWB Lindel Quiz | Overpelt | Nico-Birgit-Irene-Kristof-An | 4/34 |
12-12-2014 | Young VITO Quiz | Mol | Nico-Irene-Gerri-Kristof-Han-Brecht | 1/25 |
22-11-2014 | Finale Slimste Sos | Leuven | Nico-Birgit-Irene-Gerri | 3/26 |
21-11-2014 | Plezante Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Kristof-An-David | 1/47 |
15-11-2014 | Akindo-Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Kristof-Kris | 1/40 |
10-11-2014 | Pelter Skelter Quiz | Neerpelt | Nico-Irene-Birgit-An-David | 13/23 |
08-11-2014 | TNS-Quiz | Beverlo | Nico-Irene-Birgit-Gerri-Ine-Kim | 2/34 |
24-10-2014 | De Slimste SOS | Hasselt | Nico-Irene-Birgit-Gerri | 2/15 |
19-09-2014 | St-Andries Quiz | Balen | Nico-Birgit-Irene-Kristof-Inne | 1/50 |
22-08-2014 | FC Germinal Quiz | Beringen | Nico-Birgit-Inne-An-Kristof-Brecht | 7/39 |
Aantal quizzen : 25
|
Aantal overwinningen : 9
|
Seizoen 2013-2014
09-05-2014 | Weezer Quiz | Balen | Nico-Irene-Birgit-Heidi-Jelle-Gerri | 4/42 |
---|---|---|---|---|
03-05-2014 | Vijgen-Na-Pasen Quiz | Ham | Nico-Irene-An-Kristof-Dinie-Birgit | 1/35 |
02-05-2014 | Vur d'Leut Quiz | Lommel | Nico-Irene-Jelle-Heidi-Birgit | 20/35 |
19-04-2014 | Hersendode Hamstersquiz | Neerpelt | Nico-Irene-An-Jelle-Heidi-Birgit | 14/39 |
18-04-2014 | FC Mulders Quiz | Lommel | Nico-Irene-Jelle-Heidi-Kristof-Birgit | 1/16 |
11-04-2014 | Optima Quiz | Tessenderlo | Nico-Irene-An-Kristof-Birgit | 10/81 |
21-03-2014 | Duivelse KWB Quiz | Meerhout | Birgit-Irene-Jelle-Heidi-Gerri-Nico | 1/37 |
15-03-2014 | Stapsteen Quiz | Mol | Birgit-Irene-Jelle-Heidi-Gerri-Nico | 2/37 |
07-03-2014 | KWB Buurtkwis | Lommel | Nico-Irene-Jelle-Heidi-Birgit-An | 1/25 |
28-02-2014 | Leopoldquiz | Lommel | Nico-Irene-Jelle-Kristof-Heidi-Birgit | 3/35 |
21-02-2014 | KWB Balendijk Quiz | Lommel | Nico-Irene-An-Kristof-Gerri-Birgit | 1/18 |
07-02-2014 | Klapkwis | Lommel | Nico-Birgit-Irene-An-Jelle-Heidi | 2/76 |
31-01-2014 | Rozenberg Quiz | Mol | Birgit-Irene-Jelle-Heidi-Nico | 5/66 |
24-01-2014 | Kwiszit Kwis | Meerhout | Birgit-Irene-Jelle-Heidi-Gerri-Nico | 1/28 |
28-12-2013 | KipKap Kwis | Lommel | Nico-Irene-An-Kristof-Gerri-Dorien | 1/42 |
21-12-2013 | KWB Lindel Quiz | Overpelt | Nico-Irene-Birgit-An-Kristof | 5/36 |
22-11-2013 | Plezante Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Jelle-Heidi-Kris | 1/51 |
16-11-2013 | Aftrekaanval Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Irene-Jelle-Heidi | 19/31 |
09-11-2013 | Dredo-Quiz | Balen | Gerri-Birgit-Irene-Jelle-Heidi | 3/24 |
01-11-2013 | JVM Quiz | Geel | Nico-Birgit-Heidi-Jelle-Irene-David | 12/51 |
18-10-2013 | RK-Quiz | Mol | Nico-An-Heidi-Jelle-Kristof-David | 7/46 |
05-10-2013 | TNS-Quiz | Beverlo | Nico-An-Wim-Kristof-Gerri | 4/21 |
04-10-2013 | Quiz De denker | Mol | Birgit-Irene-Jelle-Heidi-Gerri | 4/49 |
20-09-2013 | St-Andriesquiz | Balen | Nico-Birgit-Irene-Jelle-Heidi | 1/50 |
07-09-2013 | Pioenquiz | Geel | Nico-Birgit-Irene-An-Jelle-Heidi | 2/35 |
24-08-2013 | BBQuiz | Mol | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-An-Kristof-David-David-Irene (2 teams) | 20/25 en 22/25 |
Aantal quizzen : 26
|
Aantal overwinningen : 9
|
Seizoen 2012-2013
03-05-2013 | Real Damsheide Quiz | Neerpelt | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-An | 11/33 |
---|---|---|---|---|
20-04-2013 | Vijgen-Na-Pasen Quiz | Ham | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 1/33 |
19-04-2013 | Kwistet Kwis | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 1/35 |
12-04-2013 | COE Quiz | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 3/38 |
29-03-2013 | Overtime Quiz | Tessenderlo | Irene-Nico-Jelle-Heidi-An | 9/52 |
22-03-2013 | Duivelse KWB Quiz | Meerhout | Irene-Nico-Jelle-Heidi-Birgit | 1/30 |
15-03-2013 | Zonneweelde Quiz | Lommel | Irene-Nico-Jelle-Heidi-An | 21/46 |
09-03-2013 | Stapsteen Quiz | Mol | Gerri-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 2/36 |
08-03-2013 | KWBuurtkwis Kattenbos | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 1/32 |
02-03-2013 | Wezel Kwis | Mol | Nico-Irene-Daan-Jelle-Heidi-An | 2/53 |
01-03-2013 | Leopold Quiz | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 1/35 |
23-02-2013 | Klapkwis | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 3/80 |
22-02-2013 | Wingerd Quiz | Overpelt | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi | 8/53 |
15-02-2013 | KWB Balendijk Quiz | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 2/19 |
08-02-2013 | TISP Quiz | Mol | Nico-Jelle-Heidi-Birgit-Irene | 7/42 |
02-02-2013 | Lommel Quiz | Lommel | Nico-An-Daan-Choerel | 1/27 |
25-01-2013 | Kwiszit | Meerhout | An-Birgit-Jelle-Heidi-Gerri-Irene | 1/31 |
21-12-2012 | KWB Heide Heuvel Quiz | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 1/39 |
30-11-2012 | Quiz 't Spoor | Mol | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Gerri-Irene | 1/23 |
23-11-2012 | Plezante kwis | Lommel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 1/51 |
17-11-2012 | KWB Lindel Quiz | Overpelt | Nico-Jelle-Heidi-Birgit-Irene | 5/26 |
10-11-2012 | JVM-Quiz | Geel | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-Dinie | 22/45 |
03-11-2012 | TNS-Quiz | Beverlo | Nico-Irene-Birgit-Jelle-Heidi-An | 4/23 |
19-10-2012 | Quiz de Denker | Mol | Nico-Jelle-Heidi-An-Irene | 11/39 |
28-09-2012 | Quiz-files | Westerlo | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Gerri | 11/26 |
14-09-2012 | St-Andriesquiz | Balen | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene | 2/56(*) |
Aantal quizzen : 26
|
Aantal overwinningen : 10
|
Seizoen 2011-2012
21-04-2012 | Vijgen-na-Pasen Quiz | Ham | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 1/27 |
---|---|---|---|---|
13-04-2012 | Marva Quiz | Mol | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene | 5/24 |
06-04-2012 | COE Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 6/28 |
16-03-2012 | Kwiset Kwis | Lommel | Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An-David | 1/30 |
09-03-2012 | KWBuurtquiz | Lommel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 1/33 |
25-02-2012 | KLJ Quiz groot Zuiderkempen | Westerlo | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Brecht | 8/26 |
10-02-2012 | Leopold Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 3/29 |
04-02-2012 | Klap Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 3/74 |
27-01-2012 | Lommel Quiz | Lommel | Nico - Choerel - An - Wim | 3/38 |
23-12-2011 | KWB Kip Kap Quiz | Lommel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 2/27 |
18-11-2011 | Plezante Kwis | Lommel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-David | 1/50 |
12-11-2011 | JVM Quiz | Geel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 8/41 |
28-10-2011 | Xenia Quiz | Tessenderlo | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene | 4/56 |
15-10-2011 | TNS-Quiz | Beverlo | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-An | 14/32 |
16-09-2011 | St-Andriesquiz | Balen | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene | 5/56 |
03-09-2011 | Start 2 Quiz | Geel | Nico-Birgit-Jelle-Heidi-Irene-Brecht | 3/34 |
Aantal quizzen : 16
|
Aantal overwinningen : 4
|
Seizoen 2010-2011
DATUM | QUIZ | PLAATS | TEAM | UITSLAG |
---|---|---|---|---|
30-07-2011 | Bedder Quiz | Westerlo | Birgit-Jelle-Heidi-Irene-Nico | 5/47 |
22-04-2011 | Marva Quiz | Mol | Birgit-Jelle-Heidi-Irene-Nico | 6/22 |
